Hilfe & Kontakt:
+49 5246 503000+49 5246 503000

Das Giesser-Ausbeinmesser 2505 mit seiner Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl eignet sich perfekt zum Herauslösen von Knochen und Entfernen von Fett und Sehnen. Die hochglanzpolierte Oberfläche sorgt für höchstmögliche Rostbeständigkeit und Schnitthaltigkeit. Das Messer liegt gut in der Hand für professionelle Arbeit im fleischverarbeitenden Betrieb. Eine gelegentliche, manuelle Reinigung zum Erhalt der Klinge wird empfohlen. das Messer ist spülmaschinengeeignet.
Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt und kann nicht retourniert werden. Weitere Varianten hier verfügbar.| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Blau |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, mit fortlaufender Nummerierung |
| Klingenlänge in cm | 10 |
| Typ | Kunststoff-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Blau |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Blau |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 10 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 17 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Grün |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Grün |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, Kullenschliff |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Gelb |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, Kullenschliff |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, Kullenschliff |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, Kullenschliff |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen, Kullenschliff |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | PP-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Rot |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Rot |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Rot |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 17 |
| Typ | Kunststoff-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | Kunststoff-Griff, detektierbar |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 10 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 13 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | DataMatrix-Code u. Seriennummer |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 15 |
| Typ | TPE-Griff |
| Aufdruck | ohne |
| Detektierbar | |
| Grifffarbe | Champagner |
| Klingenelastizität | semiflex |
| Klingenform / Schliff / Ätzung | gebogen |
| Klingenlänge in cm | 17 |
| Typ | TPE-Griff |